<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie | H-Faktor GmbH</title>
	<atom:link href="https://h-faktor.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://h-faktor.de</link>
	<description>Human Faktor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2020 22:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://h-faktor.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-icon-h-faktor-32x32.png</url>
	<title>Studie | H-Faktor GmbH</title>
	<link>https://h-faktor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fluktuation &#8211; Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit</title>
		<link>https://h-faktor.de/fluktuation-risiko-fuer-die-wettbewerbsfaehigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Kiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 09:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Personal - Human Resources weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Fluktuation]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studiencamp]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://h-faktor.de/?p=117033</guid>

					<description><![CDATA[Wird Fluktuation zu einem realen Risiko für Ihre Wettbewerbsfähigkeit? Ein klares Nein, denn garantiert ist dies schon so &#8211; wahrscheinlich aber noch auf einem Level, der Ihnen nicht wirklich große Schmerzen bereitet. Noch können Sie die Ausfälle kompensieren. Noch dürfen Sie auf bessere Zeiten hoffen &#8211; oder sich dank der so verführerischen Visionen des Ersatzes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wird Fluktuation zu einem realen Risiko für Ihre Wettbewerbsfähigkeit?</strong></p>
<p>Ein klares Nein, denn garantiert ist dies schon so &#8211; wahrscheinlich aber noch auf einem Level, der Ihnen nicht wirklich große Schmerzen bereitet. Noch können Sie die Ausfälle kompensieren. Noch dürfen Sie auf bessere Zeiten hoffen &#8211; oder sich dank der so verführerischen Visionen des Ersatzes menschlicher Arbeitskraft durch Roboter in Sicherheit wiegen.</p>
<p>Die Fakten sprechen eine andere Sprache:</p>
<ol>
<li>Anstieg der Fluktuation von 27% in 2011 auf über 33% in 2015 (IW Köln).</li>
<li>Um einen Arbeitsplatz wieder zu besetzen, benötigen Unternehmen im Schnitt bereits knapp 100 Tage, das sind 30 Tage mehr als noch in 2011 (Arbeitsmarktmonitor).</li>
<li>Die Zahl der nicht-besetzbaren Arbeitsstellen erreichte in 2017 mit 20% einen vorläufigen Höchstwert (IAB).</li>
<li>Rund 33% der Mitarbeiter beschäftigen sich intensiv mit Wechselabsichten (Gallup).</li>
<li>Die rentenbedingte Fluktuation wird aufgrund der demografischen Struktur im Schnitt um 30% steigen (Statis Bund).</li>
<li>In einigen Betrieben – insbesondere in Betrieben mit stagnierender Belegschaftshistorie &#8211; kann sich die Quote sogar verdoppeln (eigene Berechnungen).</li>
<li>Gleichzeitig wird sich die absolute Zahl junger Nachwuchskräfte (20 -24 Jahre) um 30% reduzieren (Statis Bund).</li>
<li>Sämtliche neuen Prognosen über die Effekte der Digitalisierung reduzieren den Einspareffekt auf die Beschäftigten auf ein Minimum von 30.000 bis 2025 und 60.000 bis 2035 (IAB).</li>
<li>Die Dynamik liegt in der Veränderung, denn die Tätigkeit von rund 320.000 Personen wird durch die Industrie 4.0 ersetzt. Doch im Gegenzug entstehen 290.000 Arbeitsplätze mit neuen Anforderungen (IAB).</li>
</ol>
<p>Bringen wir die Fakten auf den Punkt!</p>
<p><strong>Seit Jahren steigen die Zahlen der freiwilligen Fluktuation. Hinzu kommt der Tsunami aus der Verrentung der „Baby Boomer Generation“, verschärft durch den Mangel an Nachwuchs bei gleichzeitiger Veränderung von über 30% der Tätigkeiten durch Automatisierung in den besonders betroffenen Branchen.</strong></p>
<p>Eigentlich genügend Argumente, um sich dem Thema Fluktuation ernsthaft zu widmen. Aber wahrscheinlich noch immer nicht genug. Darum werden wir in einem der nächsten Artikel einmal die monetäre Perspektive von Fluktuation näher betrachten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie von Carpe Viam und H-Faktor &#8211; Zukunft der Banken: Kreditinstitute müssen sich neu erfinden</title>
		<link>https://h-faktor.de/studie-von-carpe-viam-und-h-faktor-zukunft-der-banken-kreditinstitute-muessen-sich-neu-erfinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nevsremarc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://h-faktor.de/?p=25539</guid>

					<description><![CDATA[Unter Leitung von Frau Dr. Henke (Carpe Viam GmbH) wirkte H-Faktor bei der aktuellen Branchenstudie „Zukunft der Banken“ mit. Die Ergebnisse erstaunen, denn wirklich klare Positionen und somit klare Strategien werden nur von wenigen verfolgt. Mit &#8222;eher Ja&#8220; oder doch lieber &#8222;eher Nein&#8220; lässt sich Zukunft nicht wirklich gestalten.Was es braucht, sind eine klare innere Haltung, der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Leitung von Frau Dr. <span class="hiddenspellerror">Henke (</span><span class="hiddenspellerror">Carpe</span> <span class="hiddenspellerror">Viam</span> GmbH) wirkte H-Faktor bei der aktuellen Branchenstudie „Zukunft der Banken“ mit. Die Ergebnisse erstaunen, denn wirklich klare Positionen und somit klare Strategien werden nur von wenigen verfolgt. Mit &#8222;eher Ja&#8220; oder doch lieber &#8222;eher Nein&#8220; lässt sich Zukunft nicht wirklich gestalten.Was es braucht, sind eine klare innere Haltung, der Wille zu Gestalten und Änderungen vorzunehmen, die Entwicklung innovativer Ideen und Strategien sowie die wirksame Stärkung der Führung und Steuerung.</p>
<p>Für die vollständige Studie kontaktieren Sie contact@carpeviam.com, Stichwort Zukunft der Banken.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografie und Humankapital – Unterschätztes Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit</title>
		<link>https://h-faktor.de/demografie-und-humankapital-unterschaetztes-risiko-fuer-die-wettbewerbsfaehigkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nevsremarc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 15:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basel II]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://h-faktor.de/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[Weiterhin eine der wenigen Kapitalmarktstudien zu den Risiken aus dem demografischen Wandel. Zwar stammt die Studie, an der wir als Experten mitarbeiten durften, aus dem Jahr 2007, aber dennoch sind wir der Meinung, dass die Thematik immer noch aktuell ist. Mehr noch, wir gehen davon aus, dass die Thematik noch an Bedeutung gewonnen hat, den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Weiterhin eine der wenigen Kapitalmarktstudien zu den Risiken aus dem demografischen Wandel. Zwar stammt die Studie, an der wir als Experten mitarbeiten durften, aus dem Jahr 2007, aber dennoch sind wir der Meinung, dass die Thematik immer noch aktuell ist. Mehr noch, wir gehen davon aus, dass die Thematik noch an Bedeutung gewonnen hat, den Basel II und zukünftig Basel III werden verstärkt auf die Frage des Werterhalts und der Wertsteigerung des Human Kapitals eingehen. Lesen Sie nach, was das internationale Expertenforum 2007 in Paris auf dem größten Investmentforum mit Nachhaltigkeitsbezug so begeistert hat.</p>
<p><i><b><a href="https://h-faktor.de/wp-content/uploads/2007/10/WestLB_Demografie-Humankapital-Unterschätztes-Risiko_68683.pdf">Demografie und Humankapital – Unterschätztes Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit – DOWNLOAD PDF</a><br />
</b></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
